Borten
Hier finden Sie die Borten die wir anbieten können,
Wir haben die Borten in unterschiedlichen Breiten sortiert (die erste Zahl, die Sie links vor der Borte finden, ist die Breite).
Wir sind schon sehr gespannt was Ihnen gefällt.
Ihre Hundeschneiderei
Hier sind unsere Borten bis 20 mm Breite
Breite | Farbe | Art. | |
9 | Weiß mit schwarz | 39 | ![]() |
10 | Hellbraun-Kupfer | 20 | ![]() |
10 | Creme mit rose- hellgrün | 24 | ![]() |
10 | Türkis mit grün | 56 | ![]() |
10 | Weiß mit blau | 63 | ![]() |
10 | Türkis Punkte auf braunem Grund | 64 | ![]() |
10 | Braune Punkte auf türkisem Grund | 65 | ![]() |
10 | Lila Punkte auf orangem Grund | 69 | ![]() |
10 | Orange Punkte auf lila Grund | 70 | ![]() |
10 | Kupfer mit schwarz | 102 | ![]() |
11 | Gelb-grün-türkis mit Rot u. schwarz | 36 | ![]() |
11 | Schwarz,Sand, Gelb,Beige | 43 | ![]() |
11 | Orange, blau, weiß, grün | 61 | ![]() |
11 | Kupfer | 66 | ![]() |
11 | Bunt | 73 | ![]() |
11 | Grün-türkis | 79 | ![]() |
12 | 7 | ![]() | |
12 | Hellgrün mit rot- beige-weiß | 22 | ![]() |
12 | Rosa | 32 | ![]() |
12 | 38 | ![]() | |
12 | Hellblau mitpink- rose | 53 | ![]() |
12 | Hellblau mit weiß-rose | 57 | ![]() |
12 | Rot mit weiß- hellblau | 62 | ![]() |
12 | Dunkelgrün- kupfer-beige | 68 | ![]() |
12 | Hellblau mit weiß-rot | 74 | ![]() |
12 | Rot mit weiß -blau | 77 | ![]() |
14 | Hellgrün mit rose -dunkelgrün | 23 | ![]() |
15 | Silber mit schwarz | 25 | ![]() |
15 | Schwarz mit silber | 26 | ![]() |
15 | Rot mit blau- weiß-schwarz | 30 | ![]() |
15 | Grün | 31 | ![]() |
15 | Blau-Rot-Grün | 33 | ![]() |
15 | Hellblau | 34 | ![]() |
15 | Dunkelblau mit Hellgrün-flieder | 35 | ![]() |
15 | Hellgrau und bunt | 37 | ![]() |
15 | Türkis mit braun | 49 | ![]() |
15 | Braun mit türkis | 50 | ![]() |
15 | Hellblau mit grün, schwarz, rot, weiß | 55 | ![]() |
15 | Grautöne mit weiß | 71 | ![]() |
16 | Schwarz mit bordeaux-gold | 6 | ![]() |
16 | Bordeaux mit gold | 83 | ![]() |
16 | Blau mit schwarz- bunt | 91 | ![]() |
16 | Beige- bunt | 92 | ![]() |
16 | Schwarz-rot-beige | 101 | ![]() |
17 | Braun - bunt | 90 | ![]() |
17 | Beige - bunt | 93 | ![]() |
18 | Kupfer | 1 | ![]() |
18 | Oliv | 2 | ![]() |
18 | Blau mit hellblau- silber | 3 | ![]() |
18 | Hellbraun mit grün- gelb | 9 | ![]() |
18 | Creme-rose | 13 | ![]() |
18 | Schwarz-silber | 46 | ![]() |
18 | Silber-schwarz | 47 | ![]() |
18 | Hellblau - bunt | 52 | ![]() |
18 | Hellblau mit schwarz- weiß | 54 | ![]() |
18 | Grüntöne mit organge-beige | 60 | ![]() |
20 | Grüntöne mit organge-rot-schwarz | 8 | ![]() |
20 | Creme Silber Rot | 10 | ![]() |
20 | Bordeaux mit blau u. rose | 41 | ![]() |
20 | Grau-Blau | 58 | ![]() |
20 | Schwarz-bunt | 78 | ![]() |
20 | Blau mit schwarz- silber | 86 | ![]() |
20 | Grün mit schwarz- silber | 87 | ![]() |
20 | Hellgrau - bunt | 98 | ![]() |
Alle Borten von 21 mm bis 30 mm
21 | Rot mit grün- gelb u. schwarz | 21 | ![]() |
21 | Mittelbraun mit weiß-schwarz | 89 | ![]() |
22 | Cremeweiß,Rot, Taubenblau | 48 | ![]() |
22 | Bordeaux-silber | 67 | ![]() |
22 | Grün-braun | 81 | ![]() |
22 | Beige-schlamm mit schwarz | 84 | ![]() |
22 | Rot mit beige- schwarz | 85 | ![]() |
22 | Beige mit braun -gelb | 94 | ![]() |
22 | Braun mit beige -grün | 96 | ![]() |
22 | Schwarz - bunt | 100 | ![]() |
23 | Nachtblau,Weinrot, Grün,Blau,Creme | 16 | ![]() |
23 | Creme,Rot,Grün, Blau,Gelb | 17 | ![]() |
23 | Weiß,Rot,Grün, Himmelblau,Gelb | 18 | ![]() |
23 | Nachtblau,Orange, Mint,Blau | 19 | ![]() |
24 | Bordeaux mit schwarz u. grün | 12 | ![]() |
24 | Dunkelbau mit hellblau-grün -rot-gelb | 15 | ![]() |
25 | Beige-braun | 44 | ![]() |
25 | Grau-schwarz | 45 | ![]() |
25 | Blau mit beige u. braun | 72 | ![]() |
25 | Blau bunt | 80 | ![]() |
25 | Weiß mit rot -grün-gold | 100 | |
27 | Schwarz mit weiß u. blau | 51 | ![]() |
28 | Kupfer mit blau | 59 | ![]() |
Borten ab 31 mm
32 | Beige-bunt | 76 | ![]() |
34 | Brauntöne mitbeige | 4 | ![]() |
34 | Bordeaux mit gold | 5 | ![]() |
35 | Schwarz mit grün-gold | 14 | ![]() |
38 | Schwarz mit schlamm-beige | 88 | ![]() |
42 | Bordeaux mit blau u. rose | 42 | ![]() |
46 | Dunkelgrün mit bunt | 27 | ![]() |
48 | Schwarz mit silber | 28 | ![]() |
50 | Weiß mit blau | 75 | ![]() |
51 | Rot - bunt | 82 | ![]() |
16u. 25 | Hellblau - Bunt | 11 | ![]() |
Schwarz mit blau | 29 | ![]() |